| Spacious, well-laid-out home at Bayview and Steeles in one of North York's most sought-after neighborhoods, ready for your personal updates. Offering generous principal rooms, a bright open living/dining area perfect for gatherings, and a large family room overlooking a pool-sized backyard. There's also a main-floor family room and an office that can be used as a 5th bedroom. The kitchen present a sunny eat-in area, with backyard views, and extended ceiling-height cabinetry. Enjoy soaring 16+foot ceilings in the foyer (***that has been freshly painted***) with an elegant wood staircase, classic solid hardwood parquet floors throughout most of the main level and all the upper levels, a convenient main-floor laundry room with side door access, and four oversized bedrooms upstairs perfect for family living. The partially finished basement provides a large recreation space, a 4-piece bathroom, and ample storage areas, including a cold room with cedar-lined closets. Whether you're a family looking to customize a forever home in a prime location, or a contractor/investor searching for a property with excellent bones and upside potential, this is a rare opportunity. Just steps from top schools, parks, shopping, and transit. Bring your vision and make it your own! |
| Price | $1,799,018 |
| Taxes: | $9563.00 |
| Assessment Year: | 2024 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 35 Nevada Avenue , Toronto, M2M 3N9, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Bayview and Steeles |
| Rooms: | 9 |
| Rooms +: | 1 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Partially Fi |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 32.7 | 12.5 | Large Window, Hardwood Floor, Combined w/Dining |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 32.7 | 12.5 | Large Window, Hardwood Floor, Combined w/Living |
| Room 3 | Main | Kitchen | 18.11 | 10.79 | Overlooks Backyard, Breakfast Area, Sliding Doors |
| Room 4 | Main | Family Ro | 17.09 | 12.5 | Overlooks Backyard, Hardwood Floor, Sliding Doors |
| Room 5 | Main | Office | 11.09 | 11.68 | Large Window, Hardwood Floor |
| Room 6 | Second | Primary B | 19.02 | 12.69 | 4 Pc Ensuite, Hardwood Floor, Walk-In Closet(s) |
| Room 7 | Second | Bedroom 2 | 17.09 | 11.48 | Hardwood Floor, Double Closet, Large Window |
| Room 8 | Second | Bedroom 3 | 13.12 | 11.48 | Double Closet, Hardwood Floor, Large Window |
| Room 9 | Second | Bedroom 4 | 12.1 | 12.79 | Double Closet, Hardwood Floor, Large Window |
| Room 10 | Basement | Great Roo | 30.47 | 12.4 | Window, Carpet Free |
| Room 11 | Basement | Utility R | 36.9 | 11.12 | Unfinished, Window |
| Room 12 | Basement | Other | 21.58 | 11.81 | Window, Unfinished |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 5 | Second |
| Washroom Type 4 | 4 | Basement |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 5 | Second |
| Washroom Type 9 | 4 | Basement |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 5 | Second |
| Washroom Type 14 | 4 | Basement |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 5 | Second |
| Washroom Type 19 | 4 | Basement |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 5 | Second |
| Washroom Type 24 | 4 | Basement |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 5 | Second |
| Washroom Type 29 | 4 | Basement |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 5 | Second |
| Washroom Type 34 | 4 | Basement |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 5 | Second |
| Washroom Type 39 | 4 | Basement |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 5 | Second |
| Washroom Type 44 | 4 | Basement |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 5 | Second |
| Washroom Type 49 | 4 | Basement |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 5 | Second |
| Washroom Type 54 | 4 | Basement |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 5 | Second |
| Washroom Type 59 | 4 | Basement |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 5 | Second |
| Washroom Type 64 | 4 | Basement |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 5 | Second |
| Washroom Type 69 | 4 | Basement |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 5 | Second |
| Washroom Type 74 | 4 | Basement |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 5 | Second |
| Washroom Type 79 | 4 | Basement |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 5 | Second |
| Washroom Type 84 | 4 | Basement |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 5 | Second |
| Washroom Type 89 | 4 | Basement |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Second |
| Washroom Type 93 | 5 | Second |
| Washroom Type 94 | 4 | Basement |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Second |
| Washroom Type 98 | 5 | Second |
| Washroom Type 99 | 4 | Basement |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | Main |
| Washroom Type 102 | 4 | Second |
| Washroom Type 103 | 5 | Second |
| Washroom Type 104 | 4 | Basement |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 2 | Main |
| Washroom Type 107 | 4 | Second |
| Washroom Type 108 | 5 | Second |
| Washroom Type 109 | 4 | Basement |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 2 | Main |
| Washroom Type 112 | 4 | Second |
| Washroom Type 113 | 5 | Second |
| Washroom Type 114 | 4 | Basement |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 2 | Main |
| Washroom Type 117 | 4 | Second |
| Washroom Type 118 | 5 | Second |
| Washroom Type 119 | 4 | Basement |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 2 | Main |
| Washroom Type 122 | 4 | Second |
| Washroom Type 123 | 5 | Second |
| Washroom Type 124 | 4 | Basement |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 2 | Main |
| Washroom Type 127 | 4 | Second |
| Washroom Type 128 | 5 | Second |
| Washroom Type 129 | 4 | Basement |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 2 | Main |
| Washroom Type 132 | 4 | Second |
| Washroom Type 133 | 5 | Second |
| Washroom Type 134 | 4 | Basement |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 2 | Main |
| Washroom Type 137 | 4 | Second |
| Washroom Type 138 | 5 | Second |
| Washroom Type 139 | 4 | Basement |
| Washroom Type 140 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 3000-3500 |
| Property Features: | Fenced Yard, Place Of Worship |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | Y |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUTTON GROUP-ADMIRAL REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C14 |
| Neighbourhood: | Newtonbrook East |
| Style: | 2-Storey |
| Lot Size: | x 127.08(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $9,563 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 4 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | Y |
| Air Conditioning: | |
| Pool: | None |